Applikationer
                        Tekniske Produkt Specifikationer
                        | Nominal diameter (DN) | 80 to 350 | 
| Flowhastighed- 50 Hz | Up to 2000m³/h (8800 US gpm) | 
| Flowhastighed - 60 Hz | Up to 2400m³/h (10600 US gpm) | 
| Højde | Up to 195 m (640 ft) | 
| Tryk | Up to 25 bar (360 psi) | 
| Temperatur | Up to 140°C (284°F) | 
| Motor | Standard and EX motors | 
| VFD | Direkte eller vægmonteret | 
| ATEX godkendt | Yes | 
NSL Centrifugal Pumpe
NSL Centrifugal Pump (Monobloc) - overhaul video
DESMI Overhaul video NSL Centrifugal Pump NSL 200 265 14
Download Brochurer
                 
        NSL (Utility)
                                
                                    
                                    Engelsk
                                
                                
                        - Engelsk
- Fransk
- Russisk
- Tysk
- Polsk
- Hollandsk
 
         
         
         
         
         
        